產(chǎn)品亮點(diǎn)
車(chē)系圖片
產(chǎn)品規(guī)格
| 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000,11500×2500,2550×3780,3880,3980(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA5250JSQP62K1L7T3E6 | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8300,8000,7800,7500,7200×2350,2450×550,600(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7270,7205,8770,8705(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/3260,1440/2760(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 17600,16100(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA5250JSQP62K1L7T3E6 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2200+5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1928/1928,1988/1988(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1878(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 8(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 10/10/13+7,11/11/13+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SPS30000/10000/5100/17600;SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:12000/2200+5100/3260,11500/2200+5100/2760;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家: 長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6油耗值同為30.42(L/100km).選裝折臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:ZSQ10.0SA4/10000/5100/17600;裝備限速裝置,限速89km/h.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上.中座椅操作,選裝后支腿. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
5700 5700 |
179 165 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




免費(fèi)電話(huà):
優(yōu)惠政策:








